
| 항목 | 단위 | 주요파라메타 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | 모델 | - | QSB6.7 | cummins Tier4 |
| 정격출력 | Kw/rpm | 242/2200 | ||
| 최대토크 | Nㆍm/rpm | 1230/1500 | ||
| 리더/백스테이 | 리더길이/직경 | m | 60m /Ø1020 | 비회전식 |
| 메인가이드 | mm | Ø102X1000 | ||
| 보조가이드 | mm | Ø70X330 | ||
| 백스테이 | Ø | |||
| 전/후 경사각 | ° | ±5 | ||
| 좌/우 안전각 | ° | ±1.5 | ||
| 허용최대인발력 | ton | 90 / 130 | 백텐션 미사용/백텐션 사용 | |
| 제1드럼 | 단선속도 | m/min | 96/48 | 자유낙하 |
| 단선장력 | ton | 13 | ||
| 와이어로프직경 | mm | 22 | ||
| 와이어로프길이 | m | 600 | ||
| 제2드럼 | 단선속도 | m/min | 96/48 | 자유낙하 |
| 단선장력 | ton | 13 | ||
| 와이어로프직경 | mm | 22 | ||
| 와이어로프길이 | m | 600 | ||
| 제3/4드럼 | 단선속도 | m/min | 43 | 자유낙하 |
| 단선장력 | ton | 13 | ||
| 와이어로프직경 | mm | 22 | ||
| 와이어로프길이 | m | 160 | ||
| 리더기복 드럼 |
단선속도 | m/min | 47 | |
| 단선장력 | ton | 10 | ||
| 와이어로프직경 | mm | 22 | ||
| 와이어로프길이 | m | 240 | ||
| 작업승강기 드럼 |
단선속도 | m/min | 6.4 | |
| 와이어로프직경 | mm | 14 | ||
| 와이어로프길이 | m | 110 | ||
| 본체 | 무한궤도 확장시 | mm | 6400 | |
| 무한궤도 축소시 | mm | 5300 | ||
| 무한궤도 너비 | mm | 1100 | ||
| 무한궤도 길이 | mm | 7816 | ||
| 텀블러 중심간 거리 | mm | 6700 | ||
| 주행속도 | km/h | 0.6~1 | ||
| 상부 선회체 회전속도 | r/min | 0.8~1 | ||
| 등판능력 | ° | 21.8 | 리더,스테이, 카운터웨이트 없음 |
|
| 외형 사이즈 | 작업 상태 | m | 12.3*7.5*62.9 | 옵션장착시작업폭(m) |
| 운송 상태 | m | |||
| 카운터웨이트 | t | 36 | ||
| 본체중량 | t | 리더,스테이, 카운터웨이트 없음 |
||
| 접지 면적 | m2 | 14.74 | ||
| 접지 압력 | Mpa | 0.173 | ||
| 허용최대주행중량 | t | 260 | 작업장치 포함 | |