
| 항목 | 단위 | 제원 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진(커민스) | 모델 | - | B6.7 | CUMMINS STAGES |
| 정격출력 | Kw/rpm | 186/2000 | ||
| 최대토크 | Nㆍm/rpm | 1152/1500 | ||
| 리더/백스테이 | 리어 길이/직경 | m/Ø | 23 / Ø530 | |
| 메인가이드 | mm | Ø102X600 | ||
| 보조가이드 | mm | Ø70X330 | ||
| 백스테이 직경 | Ø | Ø273 | ||
| 전/후 경사각 | ° | ±7 | 경사면운행 | |
| 좌/우 안전각 | ° | ±1.5 | ||
| 허용최대 인발력 | Kn(t) | 294(30) | ||
| 제 1드럼 | 단선속도 | m/min | 117/58 | 자동자유낙하 |
| 로프직경/길이 | mm/m | 16/238 | ||
| 단선장력 | ton | 5 | ||
| 제 2드럼 | 단선속도 | m/min | 117/58 | 자동자유낙하 |
| 로프직경/길이 | mm/m | 16/238 | ||
| 단선장력 | ton | 5 | ||
| 제 3드럼 | 단선속도 | m/min | 50 | 자유낙하 |
| 로프직경/길이 | mm/m | 16/70 | ||
| 단선장력 | ton | 5 | ||
| 제 4드럼 | 단선속도 | m/min | 50 | 자유낙하 |
| 로프직경/길이 | mm/m | 16/70 | ||
| 단선장력 | ton | 5 | ||
| 본체 | 무한궤도 확장시 | mm | 3800 | |
| 무한궤도 축소시 | mm | 3300 | ||
| 무한궤도 너비 | mm | 760 | ||
| 무한궤도 길이 | mm | 4824 | ||
| 텀블러 중심간 거리 | mm | 4000 | ||
| 주행속도 | km/h | 1.3~1.7 | ||
| 등판능력 | ° | 21.8 | 리더, 백스테이, 카운터웨이트 없음 |
|
| 카운터 웨이트 | t | 6 | ||
| 본체중량 | t | 35 | 리더, 백스테이, 카운터웨이트 없음 |
|
| 접지면적 | m2 | 6.5 | ||
| 접지압 | Mpa | 0.116 | ||
| 허용 최대 주행 중량 | t | 77.187 | 작업장치 포함 | |
| 15.5M | ![]() |
|---|---|
| 17M | ![]() |
| 20M | ![]() |
| 23M | ![]() |

| 리더 | 작업장치 | 안전각 (파일무) |
총중량 (파일무) (t) |
평균 접지압 (파일무) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 길 이 (M) |
상부 오거 |
하부 오거 |
스크류 | 케이싱 | 해머 | 발전기 | ||||||||||||
| 모델 | 중량 (t) |
모델 | 중량 (t) |
길이 (m) |
중량 (t) |
길이 (m) |
중량 (t) |
모델 | 중량 (t) |
캡중량 (t) |
보조리더 중량(t) |
중량 (t) |
전&후 | 좌&우 | Kpa | Kgf/cm2 | ||
| 23 | JAS-80P | 4.7 | JLA-100P | 5.2 | 18 | 2.88 | 15 | 1.605 | JC40 | 4.2 | 0.2 | 0.75 | 4.185 | 8.2 | 13.5 | 77.187 | 116 | 1.18 |
| 20 | JAS-80P | 4.7 | JLA-100P | 5.2 | 15 | 2.4 | 12 | 1.284 | JC40 | 4.2 | 0.2 | 0.75 | 4.185 | 9.4 | 15.1 | 74.939 | 113 | 1.15 |
| 20 | JAS-100P | 5.2 | SW-100PW | 6 | 15 | 2.4 | 12 | 1.284 | JC40 | 4.2 | 0.2 | 0.75 | 4.185 | 8.5 | 14.6 | 76.239 | 115 | 1.17 |
| 17 | JAS-80P | 4.7 | JLA-100P | 5.2 | 12 | 1.92 | 9 | 0.963 | JC40 | 4.2 | 0.2 | 0.75 | 4.185 | 11.3 | 17.1 | 73.323 | 110 | 1.12 |
| 17 | JAS-100P | 5.2 | SW-100PW | 6 | 12 | 1.92 | 9 | 0.963 | JC40 | 4.2 | 0.2 | 0.75 | 4.185 | 10.4 | 16.6 | 74.623 | 112 | 1.14 |
| 15.5 | JAS-80P | 4.7 | JAL-100P | 5.2 | 11 | 1.76 | 8 | 0.856 | JC40 | 4.2 | 0.2 | 0.75 | 4.185 | 12.5 | 18.2 | 72.406 | 109 | 1.11 |
| 15.5 | JAS-100P | 5.2 | SW-100PW | 6 | 11 | 1.76 | 8 | 0.856 | JC40 | 4.2 | 0.2 | 0.75 | 4.185 | 11.5 | 17.8 | 73.706 | 111 | 1.13 |
* 제조사의 사정에 의해 제원은 바뀔 수 있습니다.