
| 항목 | 단위 | 주요파라메타 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | 모델 | - | B6.7 | cummins |
| 정격출력 | Kw/rpm | 186/2000 | ||
| 최대토크 | Nㆍm/rpm | 1152/1500 | ||
| 리더 | 리ㅓ길이 | m | 21,24,27,30,33,36, 39,42,45,48,50 |
|
| 리더직경 | mm | Ø920 | ||
| 메인가이드 | mm | Ø102X1000 | ||
| 보조가이드 | Ø | Ø70X330 | 인부용 측면 | |
| 전/후 경사각 | ° | ±1.5 | ||
| 허용최대 인발력 | Kn(t) | 882(90) | 조건부 제한 적용 자세한 내용은 사용설명서 참조 |
|
| 제1드럼 | 단선속도 | m/min | 62/32 | 자유 낙하 기능 |
| 와이어로프 직경 | mm | 22 | 미속 운전, 부동 드릴링 기능 있음 | |
| 와이어로프 수용길이 | m | 600 | ||
| 제2드럼 | 단선속도 | m/min | 62/32 | 자유 낙하 기능 |
| 와이어로프 직경 | mm | 22 | 미속 운전, 부동 드릴링 기능 있음 | |
| 와이어로프 수용길이 | m | 600 | ||
| 제3/4드럼 | 단선속도 | m/min | 34 | 자유 낙하 기능 |
| 와이어로프 직경 | mm | 22 | ||
| 와이어로프 수용길이 | m | 60/160 | ||
| 리더기복 드럼 |
단선속도 | m/min | 12 | 래칫 장치 있음 |
| 와이어로프 직경 | mm | 22/44 | ||
| 와이어로프 수용길이 | m | 248 | ||
| 작업승강기 드럼 |
단선속도 | m/min | 6.4 | 래칫 장치 있음 |
| 와이어로프 직경 | mm | 14 | ||
| 와이어로프 수용길이 | m | 110 | ||
| 본체 | 무한궤도 최대 확장폭 | mm | 5280 | |
| 무한궤도 최소 폭(축소시) | mm | 3360 | ||
| 무한궤도 슈 폭 | mm | 3360 | ||
| 무한궤도 길이 | mm | 6480 | ||
| 좌우 무한궤도 중심간 거리 | mm | 5525 | ||
| 주행속도 | km/h | 0.6~1.1 | ||
| 상부 선회 속도 | r/min | 0.8~1 | 선회각 360° | |
| 등판능력 | ° | 21.8(40%) | 본체 기준 (리더 미포함, 보조붐 미포함, 카운터웨이트 미포함) |
|
| 외형 사이즈 | 작업 상태 | m | 약 14.8x7x53.1 | |
| 카운터웨이트 | t | 20 | ||
| 기계 허용 최대 주행 중량 | t | 210 | 작업 장치 장착 시 사용설명서 참조 |
|
| 접지 압력 | m2 | 11.25 | ||