
| 항목 | 단위 | 제원 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 엔진 | 모델 | - | L9 | |
| 정격출력 | Kw/rpm | 252/1800 | ||
| 최대토크 | Nㆍm/rpm | 1526/1400 | ||
| 리더/백스테이 | 리어 길이 | m | 30,33,36,39,42,45,48,(51,54,57,62) | 비회전식, 괄호 안은 특수 장비 |
| 기둥직격 | mm | Ø1120 | ||
| 메인가이드 | mm | Ø102X1000 | ||
| 보조가이드 | Ø | Ø70X330 | 인부용 측면 | |
| 좌/우 안전각 | ° | ±2 | ||
| 허용최대 인발력 | Kn(t) | 882(90) | ||
| 주권양 | 단선속도 | m/min | 70/35 | 자동자유낙하 |
| 단일로프 인장력 | kN | 76.6 | ||
| 강선직경 | mm | 24 | ||
| 로프수용량 | m | 700 | ||
| 보조권양 | 단선속도 | m/min | 70/35 | 자동자유낙하 |
| 단일로프 인장력 | kN | 76.6 | ||
| 강선직경 | mm | 24 | ||
| 로프수용량 | m | 700 | ||
| 하중 권양1/2 |
단선속도 | m/min | 43 | 자유낙하 |
| 단일로프 인장력 | kN | 64.4 | ||
| 강선직경 | mm | 22 | 브레이크 및 래칫 있음 |
|
| 로프수용량 | m | 150/150 | ||
| 마스트 권양1/2 |
단선속도 | m/min | 12 | 래칫 있음 |
| 단일로프 인장력 | kN | 76.6 | ||
| 강선직경 | mm | 24/56 | ||
| 로프수용량 | m | 280 | ||
| 인부용 바스켓 권양 |
단선속도 | m/min | 6.4 | 래칫 있음 |
| 강선직경 | mm | 14 | ||
| 로프수용량 | m | 140 | ||
| 궤도식 하부 차대 |
무한궤도 확장시 | mm | 6400 | |
| 무한궤도 축소시 | mm | 3400 | ||
| 무한궤도 너비 | mm | 1100 | ||
| 무한궤도 길이 | mm | 7816 | ||
| 텀블러 중심간 거리 | mm | 6700 | ||
| 주행속도 | km/h | 0.3~0.5 | ||
| 상차 회전 속도 | r/min | 0.8~1 | 회전 각도 360 | |
| 등판능력 | ° | 21.8(40%) | 기체만 해당, 기둥 없음, 추중 없음 |
|
| 외형 치수 | 작업 상태 | m | 약 12×7.5×47.8 | |
| 본체중량 | t | 32 | ||
| 기계 허용 최대 주행 중량 | t | 268 | 작업 장치 장착 시 |
|
| 접지 면적 | m2 | 14.74 | ||
| 접지 압력 | Mpa | 0.176 | ||